产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1149.20 | 1150.80 | ↓-10.00~↓-10.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1079.20 | 1080.80 | ↓-20.00~↓-20.00 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1159.20 | 1160.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1039.20 | 1040.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1059.20 | 1060.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1089.20 | 1090.80 | ↓-5.00~↓-5.00 | 美元/吨 |
LDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1129.20 | 1130.80 | ↑5.00~↑5.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1054.20 | 1055.80 | ↓-20.00~↓-20.00 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1139.20 | 1140.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1019.20 | 1020.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1039.20 | 1040.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1079.20 | 1080.80 | ↓-5.00~↓-5.00 | 美元/吨 |
LDPE | 休斯敦 | FAS- | - | - | - | 美元/吨 | |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS- | - | - | - | 美元/吨 | |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 中空料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1610.20 | 1613.80 | ↑30.00~↑30.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1554.20 | 1557.80 | ↑29.00~↑29.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1520.20 | 1523.80 | ↑29.00~↑29.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 中空料 | 1520.20 | 1523.80 | ↑29.00~↑29.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1531.20 | 1534.80 | ↑29.00~↑29.00 | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1270.20 | 1273.80 | ↑24.00~↑24.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1151.20 | 1154.80 | ↑22.00~↑22.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1168.20 | 1171.80 | ↑22.00~↑22.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1179.20 | 1182.80 | ↑22.00~↑22.00 | 美元/吨 |
LDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1106.45 | 1108.05 | ↓-3.75~↓-3.75 | 美元/吨 |
LLDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1048.95 | 1050.55 | ↑8.75~↑8.75 | 美元/吨 |
HDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1061.45 | 1063.05 | ↑0.25~↑0.25 | 美元/吨 |
低价均价:1185.11;高价均价:1190.77 | |||||||
FAS休斯顿暂无数据 |
上一篇: 6月28日国际聚乙烯价格涨跌互现
下一篇: 中油华东HDPE注塑价格下调