牌号 | 最高价 | 最低价 | 起拍价 | 挂单量 | 成交量 | 数量单位 | 仓库名称 |
2420D | 0 | 0 | 10400 | 50 | 0 | 吨 | 宁波镇海 |
10400 | 10400 | 10400 | 50 | 10 | 吨 | 合肥 | |
10450 | 10450 | 10450 | 79 | 60 | 吨 | 临沂立晨平邑 | |
0 | 0 | 10450 | 50 | 0 | 吨 | 临沂立晨罗庄 | |
10250 | 10250 | 10250 | 100 | 33 | 吨 | 榆林 | |
2426H | 9970 | 9950 | 9950 | 50 | 50 | 吨 | 宁波镇海 |
0 | 0 | 10000 | 52 | 0 | 吨 | 黄埔 | |
9850 | 9850 | 9850 | 50 | 20 | 吨 | 郑州 | |
0 | 0 | 9900 | 50 | 0 | 吨 | 临沂立晨罗庄 |
上一篇: PE连塑区间震荡 塑料现货整理为主
下一篇: 中油华北HDPE管材价格上涨