产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | 9850 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 2480 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | 10000 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | 9300 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5502 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | 10200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | 10000 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | 10500 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 9300 | / | 元/吨 | 挂牌;单位:元/吨 |
HDPE | 7750M | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 9950 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 9455F1 | 中油华北 | 吉林石化 | 膜料 | 9550 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 吉林石化 | 管材料 | 10500 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 兰州石化 | 拉丝料 | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 兰州石化 | 注塑料 | 9300 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
价格均价:9823.68 | ||||||||
以上为北京库提价格。 |
上一篇: 神华榆林LDPE竞拍详情
下一篇: PE聚乙烯每日聚焦(8月3日)