生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 元/吨 | 9100 | - | 挂牌 |
大连有机 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 元/吨 | 8900 | - | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 元/吨 | 8900 | - | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 元/吨 | 9100 | - | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500N | 元/吨 | 9100 | - | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 元/吨 | 9550 | ↑50.0 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 纤维料 | 2040 | 元/吨 | - | 挂牌,货少 | |
钦州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 元/吨 | 8850 | - | 挂牌 |
兰州石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 元/吨 | 9700 | - | 挂牌 |
锦西石化 | PP粒料 | 拉丝料 | 1102K | 元/吨 | 8850 | - | 挂牌 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 元/吨 | 8850 | - | 挂牌 |
抚顺石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 元/吨 | 8850 | - | 挂牌 |
抚顺石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 元/吨 | 9100 | - | 挂牌 |
抚顺石化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 元/吨 | 9200 | - | 挂牌 |
上一篇: 宁波PP市场报盘部分回落