产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 牌号 | 销售地区 | 生产企业 | 产品种类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 9850 | - | 元/吨 | 7042粒 | 华东地区 | 中煤蒙大化工 | 膜料 | 定价,直发 |
HDPE | 10650 | ↑50.0 | 元/吨 | 6147 | 华东 | 中煤蒙大 | 中空料 | 定价,配送 |
LLDPE | 9900 | - | 元/吨 | 8320 | 华东 | 中煤蒙大 | 注塑料 | 定价,异地库 |
HDPE | 11000 | - | 元/吨 | 6098粒 | 华东 | 中煤蒙大 | 膜料 | 定价,配送 |
HDPE | 10300 | ↑100.0 | 元/吨 | 8008 | 华东 | 中煤蒙大 | 注塑料 | 定价,直发 |
LLDPE | 9800 | - | 元/吨 | 7042粒 | 华北地区 | 中煤蒙大化工 | 膜料 | 定价,配送 |
LLDPE | 9900 | - | 元/吨 | 8320 | 华北 | 中煤蒙大 | 注塑料 | 定价,配送 |
HDPE | 11000 | - | 元/吨 | 6098粒 | 华北 | 中煤蒙大 | 膜料 | 定价,配送 |
HDPE | 10900 | - | 元/吨 | 8008 | 华北 | 中煤蒙大 | 注塑料 | 定价,配送 |
LLDPE | 9750 | - | 元/吨 | 7042粒 | 西北地区 | 中煤蒙大化工 | 膜料 | 定价,配送 |
HDPE | 11100 | - | 元/吨 | 6147 | 西北 | 中煤蒙大 | 中空料 | 定价,配送 |
LLDPE | 9900 | - | 元/吨 | 8320 | 西北 | 中煤蒙大 | 注塑料 | 定价,直发 |
LLDPE | 9750 | - | 元/吨 | 7042粒 | 西南地区 | 中煤蒙大化工 | 膜料 | 定价,直发 |
LLDPE | 9850 | - | 元/吨 | 7042粒 | 华南地区 | 中煤蒙大化工 | 膜料 | 定价,异地库 |
上一篇: 余额宝6月6日起T+0赎回额度降至1万
下一篇: 4月份全国一般公共预算收入同比增长11%