【市场动态】截止发稿,成都低压市场价格个别下跌,贸易商部分让利出货,氛围谨慎。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 标准 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 兰化石化 | 5000S | 拉丝 | 8000 | -50 | 出库 | |
宝丰 | 6094 | 拉丝 | 7500 | 0 | 出库 | ||
榆林化工 | 7260 | 注塑 | 7450 | -100 | 出库 | ||
独山子石化 | 8008h | 注塑 | 8600 | -50 | 出库 | ||
塔里木石化 | 23050 | 管材 | 7700 | 0 | 出库 | ||
四川石化 | 100N | 管材 | 7780 | 0 | 出库 | ||
宝丰 | 55110 | 薄膜 | 7630 | -- | 出库 | ||
独山子石化 | 5502 | 中空 | 7650 | 0 | 出库 | ||
中韩石化 | 5502 | 中空 | 7630 | 0 | 出库 | ||
榆能化 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | 缺货 | |
独山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8030 | -- | 出库 | ||
塔里木石化 | 9255 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺货 | |
兰州石化 | 6096 | 薄膜 | 7600 | 0 | 出库 | ||
西布尔 | 10500 | 薄膜 | 8050 | 0 | 出库 | ||
上海赛科 | 5301 | 薄膜 | 8100 | 0 | 预售 | ||
抚顺石化 | 5060 | 专用料 | -- | -- | -- | 缺货 |
下一篇: 聚乙烯市场评述(20250506)