品种名称 | 品牌 | 规格型号 | 主流价 | 涨跌值 | 价格条件 | 中文备注 |
PVC | 天业 | SG-5 | 4910 | -10 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 中泰 | SG-5 | 4900 | 0 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 北元 | SG-5 | 4920 | -10 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 鄂尔多斯 | SG-5 | 4870 | -10 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 中盐 | SG-5 | 4870 | 0 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 4870 | -10 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 宜化 | SG-5 | 4850 | -10 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 金昱元 | SG-5 | 4850 | -10 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 盐湖镁业 | SG-5 | 4830 | -10 | 库提现汇 | 库提现汇 |
PVC | 联成 | US-65 | 5050 | 0 | 厂提现汇 | 厂提现汇 |
下一篇: 聚丙烯期货结算报道(20250815)