地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1304.20 | 1305.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1139.20 | 1140.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1099.20 | 1100.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1213.20 | 1234.80 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1069.20 | 1090.80 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1213.20 | 1234.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1138.20 | 1141.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1088.20 | 1091.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1282.20 | 1283.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1117.20 | 1118.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1077.20 | 1078.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: 燕山石化LD/HDPE装置转产
下一篇: 中油华东PP拉丝上调