品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018N | 薄膜 | -- | -- | -- | 货少 |
卡塔尔 | Q2018H | 薄膜 | 7850 | 0 | 送到 | ||
科威特 | 7050 | 薄膜 | 7850 | 0 | 送到 | 远期现货 | |
泰国 | 7420D | 薄膜 | 7600 | 70 | 送到 | 远期现货 | |
埃克森 | 1002BU | 薄膜 | -- | -- | -- | 货少 | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 7500 | 50 | 送到 | ||
沙比克 | 218WJ | 薄膜 | 7900 | 100 | 送到 | ||
博禄 | FB2230 | 薄膜 | 8950 | -100 | 送到 | ||
埃克森 | 6101XR | 注塑 | 8150 | 0 | 送到 | ||
埃克森 | 6101RQ | 注塑 | 10450 | 0 | 送到 | ||
埃克森 | 6201XR | 注塑 | 8900 | 0 | 送到 |
上一篇: 原油引领市场涨势 聚丙烯现货走势谨慎