品种 | 区域 | 品类 | 2025/8/26 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7780 | 8300 | 8007 | 7 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7380 | 7600 | 7458 | 17 | |
华北地区 | 拉丝 | 7630 | 8700 | 7995 | -6 | |
华北地区 | 小中空 | 7400 | 7900 | 7619 | -9 | |
华东地区 | 薄膜 | 7830 | 8250 | 8001 | 3 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7410 | 7850 | 7622 | -8 | |
华东地区 | 拉丝 | 7850 | 8600 | 7987 | -7 | |
华东地区 | 小中空 | 7390 | 7850 | 7603 | -7 | |
华南地区 | 薄膜 | 7650 | 8700 | 8098 | 1 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7550 | 7900 | 7704 | 15 | |
华南地区 | 拉丝 | 7750 | 8300 | 8139 | -2 | |
华南地区 | 小中空 | 7350 | 7950 | 7592 | 11 | |
华中地区 | 薄膜 | 7650 | 7824 | 7824 | 4 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7330 | 7450 | 7383 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 7550 | 7600 | 7563 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7750 | 8050 | 7925 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7370 | 7500 | 7443 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7560 | 7950 | 7793 | 5 | |
西北地区 | 小中空 | 7490 | 7700 | 7623 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 7850 | 8200 | 7964 | 50 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7450 | 7500 | 7475 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 7650 | 7700 | 7675 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7500 | 7550 | 7533 | 0 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9700 | 9700 | 9700 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9500 | 9800 | 9661 | 22 | |
华东地区 | 薄膜 | 9450 | 9750 | 9672 | 9 | |
华南地区 | 薄膜 | 9600 | 10000 | 9761 | 35 | |
华中地区 | 薄膜 | 9650 | 9750 | 9686 | 25 | |
西北地区 | 薄膜 | 9520 | 9650 | 9614 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 9600 | 9900 | 9707 | 14 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7330 | 7400 | 7352 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7210 | 7900 | 7371 | 10 | |
华东地区 | 薄膜 | 7320 | 8100 | 7524 | 13 | |
华南地区 | 薄膜 | 7500 | 8050 | 7691 | 15 | |
华中地区 | 薄膜 | 7270 | 7600 | 7401 | -2 | |
西北地区 | 薄膜 | 7140 | 7800 | 7368 | 14 | |
西南地区 | 薄膜 | 7250 | 7500 | 7350 | 22 |
上一篇: PVC市场价格汇总(20250826)