名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 34,877 | -14,451 | 1 | 华泰期货 | 20,732 | -679 | 1 | 永安期货 | 48,784 | 4,264 |
2 | 海通期货 | 20,373 | -12,702 | 2 | 永安期货 | 16,389 | 350 | 2 | 方正中期 | 24,950 | -222 |
3 | 国泰君安 | 18,592 | -9,524 | 3 | 南华期货 | 14,173 | -295 | 3 | 华泰期货 | 13,706 | 890 |
4 | 中信期货 | 15,517 | -9,051 | 4 | 弘业期货 | 12,875 | -241 | 4 | 海通期货 | 12,412 | 245 |
5 | 中银国际 | 11,396 | 4,665 | 5 | 中信期货 | 10,119 | -324 | 5 | 浙商期货 | 12,334 | -950 |
6 | 永安期货 | 10,904 | -6,533 | 6 | 建信期货 | 8,362 | 66 | 6 | 申银万国 | 10,473 | 369 |
7 | 光大期货 | 9,002 | -5,582 | 7 | 方正中期 | 8,316 | -364 | 7 | 建信期货 | 6,911 | -494 |
8 | 广发期货 | 8,075 | 1,744 | 8 | 徽商期货 | 5,489 | -406 | 8 | 五矿经易 | 6,813 | -547 |
9 | 国投安信 | 5,170 | -6,090 | 9 | 信达期货 | 5,360 | 233 | 9 | 国投安信 | 6,810 | -186 |
10 | 华泰期货 | 4,329 | -3,504 | 10 | 海通期货 | 5,358 | -66 | 10 | 中粮期货 | 6,010 | -121 |
单位:手 |
昨日连塑L1901合约区间震荡,预计今日开盘略低。连塑L1901合约区间震荡,指标方面来看,日线上方均线压制较强,持仓方面永安期货空单继续增仓并占据优势,预计今日连塑存下行可能。但下方探测9200附近存有支撑,整体跌幅有限。
基于以上分析,预计今日连塑主力L1901合约上方9400附近存有压制,短线波动区间在9200-9400,建议空单减持谨慎操作。(以上为个人建议,仅供参考)
上一篇: PE市场每日聚焦(9月5日)
下一篇: PP市场早间提示(9月5日)