单位:元/吨,手
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 收盘价 | 结算价 | 昨收盘 | 昨结算 |
v2508 | 5056 | 5242 | 5056 | 5222 | 192 | 5221 | 5 | 5239 | 10 | 4883 | 21090 | 5222 | -- | 5081 | 5030 |
v2509 | 5123 | 5284 | 5113 | 5260 | 187 | 5259 | 495 | 5261 | 44 | 1850724 | 865256 | 5260 | -- | 5118 | 5073 |
v2510 | 5150 | 5311 | 5144 | 5283 | 174 | 5281 | 2 | 5283 | 36 | 23413 | 16065 | 5283 | -- | 5148 | 5109 |
v2511 | 5179 | 5338 | 5176 | 5310 | 177 | 5302 | 5 | 5319 | 2 | 2838 | 3146 | 5310 | -- | 5178 | 5133 |
v2512 | 5201 | 5363 | 5201 | 5342 | 195 | 5340 | 4 | 5347 | 2 | 1770 | 3461 | 5342 | -- | 5210 | 5147 |
v2601 | 5230 | 5400 | 5230 | 5374 | 181 | 5373 | 9 | 5374 | 16 | 311482 | 254833 | 5374 | -- | 5237 | 5193 |
v2602 | 5272 | 5409 | 5267 | 5397 | 172 | 5350 | 1 | 5438 | 1 | 373 | 893 | 5397 | -- | 5255 | 5225 |
v2603 | 5290 | 5431 | 5282 | 5418 | 190 | 5350 | 2 | 5458 | 6 | 198 | 1500 | 5418 | -- | 5270 | 5228 |
v2604 | 5439 | 5554 | 5426 | 5554 | 173 | 5466 | 1 | 5649 | 1 | 56 | 563 | 5554 | -- | 5395 | 5381 |
v2605 | 5423 | 5590 | 5419 | 5563 | 173 | 5559 | 1 | 5565 | 1 | 7696 | 12306 | 5563 | -- | 5427 | 5390 |
v2606 | 5453 | 5590 | 5453 | 5572 | 153 | 5495 | 2 | 5606 | 1 | 61 | 140 | 5572 | -- | 5430 | 5419 |
v2607 | 5488 | 5588 | 5460 | 5588 | 177 | 5538 | 1 | 5601 | 1 | 53 | 29 | 5588 | -- | 5450 | 5411 |
上一篇: “内卷式竞争、淘汰落后产能、煤炭限产”等多面宏观推动PVC价格一路攀
下一篇: 没有了哦