地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1138.00 | 1140.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1030.00 | 1032.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1030.00 | 1032.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 991.00 | 1013.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 917.20 | 938.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 994.00 | 1016.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1089.00 | 1093.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1060.00 | 1064.00 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1116.00 | 1118.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1010.00 | 1012.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1006.00 | 1008.00 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: PTA:原油再度暴跌 重挫市场信心
下一篇: 北京26组塑料制品类商品抽验不合格