产品名称 | 价格类别 | 12月25日 | 12月26日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 46.22 | |
布伦特 | 休市 | 54.47 | ||
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 休市 | 927-933 | |
FOB韩国 | 休市 | 893-899 | ||
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8256 | 8333 | 77 |
主力合约收盘 | 8313 | 8439 | 126 | |
PP拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8950-9100 | 9000-9100 | 50/0 |
华北地区 | 8900-9100 | 8900-9000 | 0/-100 | |
华南地区 | 9150-9450 | 9150-9400 | 0/-50 | |
PP价格指数 | 全国 | 9335 | 9335 | |
今日早间提示: | ||||
(1)终端需求跟进乏力,下游对高价接货意向偏弱;由于下游厂家面对资金及人工成本压力,制约原料进度。 | ||||
(2)商家目前随行就市出货为主,但成交拖累,商家不乏让利出货预期,预计今天PP市场区间震荡走势为主。 | ||||
备注:PP收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; | ||||
PP收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; | ||||
PP收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |