名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 37,935 | -7,784 | 1 | 永安期货 | 30,770 | -637 | 1 | 浙商期货 | 15,294 | 62 |
2 | 中信期货 | 27,275 | -6,855 | 2 | 申银万国 | 21,454 | 357 | 2 | 方正中期 | 11,279 | 212 |
3 | 海通期货 | 18,778 | -16,252 | 3 | 国投安信 | 14,279 | 497 | 3 | 申银万国 | 11,114 | -116 |
4 | 国泰君安 | 16,443 | -6,795 | 4 | 南华期货 | 12,587 | 251 | 4 | 永安期货 | 9,260 | -590 |
5 | 方正中期 | 15,736 | -866 | 5 | 银河期货 | 7,389 | 463 | 5 | 华泰期货 | 9,226 | -315 |
6 | 徽商期货 | 10,256 | -3,980 | 6 | 华泰期货 | 6,033 | 595 | 6 | 瑞达期货 | 8,449 | 364 |
7 | 华安期货 | 8,219 | 491 | 7 | 国泰君安 | 5,925 | 739 | 7 | 南华期货 | 7,359 | 498 |
8 | 光大期货 | 8,047 | -7,275 | 8 | 中信期货 | 5,411 | -21 | 8 | 五矿经易 | 6,944 | 184 |
9 | 永安期货 | 7,707 | -4,935 | 9 | 建信期货 | 4,942 | 10 | 9 | 大地期货 | 5,218 | 326 |
10 | 鲁证期货 | 6,664 | -3,504 | 10 | 国信期货 | 3,414 | -89 | 10 | 国泰君安 | 5,122 | 390 |
单位:手 |
昨日PP1905合约低开低走,开盘价8770,最高价8800,最低价8723,收盘价8740,结算价8761,较前下跌50,跌幅0.57%。
持仓来看,部分机构增持多单。均线系统来看,K线下方考验8700附近支撑。MACD/KDJ指标偏空纠结。波段之星出现做空信号,今日仍有下行可能。薛斯通道来看,短线考验8639附近支撑。
综上所述,PP1905合约沽空思路不变。预计今日波动区间在8600-8900。操作上,建议空单持有。
上一篇: 【PP早报】2月13日早间提示
下一篇: 【PVC早报】早间提示(2月13日)