【市场动态】截止发稿,临沂市场LLDPE部分上涨,幅度在20-100元/吨,市场成交尚可,心态较好,挺价为主,实盘成交商谈,7042N抚顺8420元/吨。 | |||||||
品种 | 品牌 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8420 | 20 | 出库 | ||
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8420 | 20 | 出库 | ||
万华化学 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 30 | 送到 | ||
神华宁煤 | 7042 | 薄膜 | 8370 | 0 | 出库 | ||
鄂能化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出库 | ||
中煤榆林 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
神华包头 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | 8380 | 0 | 出库 | ||
神华宁煤 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
万华化学 | 7050 | 薄膜 | 8580 | 30 | 送到 | ||
万华化学 | 7047 | 薄膜 | 8550 | 100 | 送到 | ||
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
宁夏宝丰 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
独山子石化 | 2010HA | 茂金属 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
兰州石化 | 1018 | 茂金属 | -- | -- | -- | 暂缺 |
上一篇: 9月5日江苏常州市场PVC价格行情
下一篇: 空好对峙,塑料价格那上涨乏力?