【市场动态】截止发稿,上海LDPE进口市场报盘暂稳,卡塔尔0274价格在9300元/吨,商家跟盘出货为主,实盘可商谈。 | ||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LDPE | 伊朗 | 2420D | 重包 | 9850 | 0 | 出库 |
俄罗斯 | 15803 | 薄膜 | 9250 | 0 | -- | |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 10400 | 0 | 出库 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9400 | 0 | 出库 | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 9500 | 0 | 出库 | |
卡塔尔 | FD0274 | 薄膜 | 9300 | 0 | 出库 | |
卡塔尔 | FD0474 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出库 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 9300 | 0 | 出库 | |
沙特 | 2023JN | 薄膜 | 9250 | 0 | 出库 | |
巴塞尔 | 2427H | 薄膜 | 9200 | 0 | -- | |
博禄 | FT6230 | 薄膜 | 9300 | 0 | -- | |
马来西亚 | 801YY | 涂覆 | 10200 | 0 | -- | |
卡塔尔 | LA0710 | 涂覆 | 10900 | 0 | 出库 | |
备注: | ||||||
1、此列表价格为现汇价格,单位为元/吨; | ||||||
2、发布时间工作日12:00之前,仅供参考; | ||||||
3、涨跌"--"表示上一工作日该牌号无价格,无法进行当日的涨跌计算; | ||||||
4、出库:即社会仓库自提,运费由买方承担; | ||||||
5、送到:即送货到厂,运费由卖方承担; | ||||||
6、远期现货:即2-9周内到中国主港的进口聚乙烯货物。 |
上一篇: 聚乙烯各地区价格汇总(20230914)
下一篇: 连塑盘面情况(20230914)