牌号 | 生产厂家 | 8月31日(元/吨) | 9月1日(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 备注 |
7042 | 中煤蒙大 | 9100 | 9100 | 0 | 配送华北 |
7042 | 中煤蒙大 | 9100 | 9100 | 0 | 配送华东 |
7042 | 中煤榆林 | 9100 | 9100 | 0 | 配送华北 |
7042 | 中煤榆林 | 9100 | 9100 | 0 | 配送华东 |
7042 | 蒲城清洁能源 | 8800 | 8780 | -20 | 厂提 |
7042 | 宁夏宝丰 | 8900 | 8900 | 0 | 华北地区 |
9050 | 9050 | 0 | 华东地区 | ||
9150 | 9150 | 0 | 华南地区 | ||
8850 | 8850 | 0 | 西南地区 |
上一篇: 8月31日聚乙烯市场波动不大