牌号 | 生产厂家 | 9月8日(元/吨) | 9月9日(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 备注 |
7042 | 中煤蒙大 | 9000 | 9050 | 50 | 配送华北 |
7042 | 中煤蒙大 | 9050 | 9150 | 100 | 配送华东 |
7042 | 中煤榆林 | 9000 | 9050 | 50 | 配送华北 |
7042 | 中煤榆林 | 9050 | 9150 | 100 | 配送华东 |
7042 | 蒲城清洁能源 | 8750 | 8750 | 0 | 厂提 |
7042 | 宁夏宝丰 | 9000 | 9000 | 0 | 华北地区 |
9050 | 9050 | 0 | 华东地区 | ||
9100 | 9100 | 0 | 华南地区 | ||
8900 | 8900 | 0 | 西南地区 |
上一篇: 中国第一煤企“神华集团”何以被超越?
下一篇: 油价大涨助力塑料市场