品种 | 区域 | 品类 | 2025/5/23 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8000 | 8050 | 8025 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7780 | 8120 | 7966 | -28 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7630 | 7750 | 7665 | 0 | |
华北地区 | 拉丝 | 7860 | 8400 | 8129 | -16 | |
华北地区 | 小中空 | 7570 | 7850 | 7698 | -21 | |
华东地区 | 薄膜 | 7800 | 8200 | 8016 | -8 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7700 | 8630 | 7942 | -4 | |
华东地区 | 拉丝 | 8000 | 8400 | 8154 | -5 | |
华东地区 | 小中空 | 7500 | 7950 | 7770 | -9 | |
华南地区 | 薄膜 | 7430 | 8700 | 8053 | -17 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7550 | 8500 | 7917 | -27 | |
华南地区 | 拉丝 | 7800 | 8350 | 8108 | -20 | |
华南地区 | 小中空 | 7080 | 8000 | 7462 | -42 | |
华中地区 | 薄膜 | 7700 | 7956 | 7956 | 0 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7650 | 7575 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 7600 | 7730 | 7683 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7850 | 8050 | 7963 | -32 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7450 | 7600 | 7513 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7545 | 7950 | 7849 | -12 | |
西北地区 | 小中空 | 7540 | 7800 | 7698 | 24 | |
西南地区 | 薄膜 | 7850 | 8200 | 8021 | -43 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7700 | 7850 | 7775 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 7700 | 7900 | 7800 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7600 | 7700 | 7657 | 0 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8950 | 9400 | 9084 | -28 | |
华东地区 | 薄膜 | 9000 | 9850 | 9226 | -47 | |
华南地区 | 薄膜 | 9100 | 9700 | 9269 | -24 | |
华中地区 | 薄膜 | 9100 | 9600 | 9269 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 9000 | 9350 | 9250 | -52 | |
西南地区 | 薄膜 | 9100 | 9500 | 9271 | 0 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7350 | 7400 | 7358 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7180 | 7750 | 7346 | -61 | |
华东地区 | 薄膜 | 7300 | 7900 | 7560 | -59 | |
华南地区 | 薄膜 | 7480 | 8050 | 7676 | -52 | |
华中地区 | 薄膜 | 7350 | 7620 | 7456 | -12 | |
西北地区 | 薄膜 | 7140 | 7450 | 7324 | -46 | |
西南地区 | 薄膜 | 7200 | 7480 | 7360 | -27 |
下一篇: 本周塑料价格下跌,下周塑料价格走势如何?