【市场动态】上海PP市场报盘有涨有跌,成本端支撑增强,部分低价报盘走高。但需求端疲软拖累,部分商家仍有让利出货,实盘成交可商谈。截至午盘,拉丝主流报盘7020-7180元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 上海赛科 | S1003 | 7550 | -- | 出库 | |
镇海炼化 | PPH-T03 | 7600 | -- | 出库 | |||
扬子石化 | F401 | -- | -- | 出库 | |||
抚顺石化 | L5E89 | 7180 | 0 | 出库 | |||
大庆石化 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
绍兴三圆 | T30S | 7310 | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波富德 | T30S | 7080 | -30 | 出库 | |||
东华能源(张家港) | T30H | 7070 | -10 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 7070 | 10 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH-T03 | 7070 | 10 | 出库 | |||
浙江石化 | S1003 | 7180 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7120 | 30 | 出库 | 预售 | ||
中煤榆林 | L5E89 | 7100 | -- | 出库 | |||
国能宁煤 | 1102K | 7190 | -30 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | HP550J | 7060 | 10 | 出库 | |||
中安联合 | PPH-T03 | 7050 | 0 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | HP550J | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
海国龙油 | T30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波金发 | KF-T30S | 7070 | 0 | 出库 | |||
辽阳石化 | LHP456J | 7180 | -- | 出库 | |||
纤维 | 上海赛科 | S2040 | 7650 | 0 | 出库 | ||
绍兴三圆 | Y26SY | 7370 | 30 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | 7420 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | 7500 | 0 | 出库 | |||
辽阳石化 | HP565S | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2025 | -- | -- | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH-Y26 | 7110 | -20 | 出库 | |||
恒力石化 | H39/Y40 | 7150 | -- | 出库 | |||
上海石化 | Y2600T | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波金发 | KF-Z30S | 7140 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2040 | 7650 | 0 | 出库 | |||
膜料 | 上海石化 | F800E | 8000 | -- | 出库 | ||
上海石化 | F800EDF | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | RP210M | 7950 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | DY-W0723F | 8100 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | TF1007 | 8200 | 0 | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | ZHP-FS08-G | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
国能宁煤 | 1103K | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
均聚注塑 | 绍兴三圆 | Y16SY | 7350 | 30 | 出库 | ||
宁波金发 | KF-HP500N | 7120 | -50 | 出库 | 预售 | ||
国能宁煤 | 1100N | 7180 | -10 | 出库 | |||
中海油大榭 | 1100N | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
大庆炼化 | HP500P | 7450 | -- | 出库 | |||
宁夏宝丰 | V30G | 7120 | 10 | 出库 | |||
浙江石化 | HP648T | 7500 | -30 | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | S2015 | 7450 | 0 | 出库 | |||
中安联合(厂提) | PPH-M17 | 7070 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | H9018 | 7400 | -- | 出库 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7550 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | HP500N | 7250 | 20 | 出库 | |||
浙江石化 | HP500P | 7250 | -- | 出库 | |||
宁波金发 | KF-HP500P | 7120 | 10 | 出库 | 预售 | ||
镇海炼化 | M60T | 7600 | 0 | 出库 | |||
共聚PP | 共聚 | 上海赛科 | K8003 | 7700 | 0 | 出库 | |
上海石化 | M180R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | M700R | 8050 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | M2600R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
扬子石化 | K8003 | 7630 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | J340 | 7480 | -- | 出库 | |||
扬子石化 | 1215C | 7750 | 0 | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | |||
镇海炼化 | PPB-M09 | 7600 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | M30RH | 7530 | -20 | 出库 | |||
中安联合 | K8003 | 7650 | -- | 出库 | |||
中安联合 | EPC30R | -- | -- | 出库 | |||
中安联合 | M30RH | 7750 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
抚顺石化 | EPS30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
四川石化 | CI36D | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波金发 | KF-SP179 | 7700 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | 7650 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K8003 | 7500 | 40 | 出库 | |||
浙江石化 | K8009 | 7520 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | 7700 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | K8003 | 7600 | -- | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | 7500 | 30 | 出库 | |||
恒力石化 | K8009 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来利安德巴赛尔 | EP300H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宝来利安德巴赛尔 | EP300R | 7440 | -- | 出库 | |||
国能宁煤 | 2500HY | 7220 | -10 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 7250 | 0 | 出库 | |||
中海油大榭 | 2500H | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
延安能化 | EPS30R | 7300 | 0 | 出库 | |||
中煤蒙大 | EPS30R | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海赛科 | K7926 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波富德 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波富德 | PPB-M09 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
透明 | 浙江石化 | K4912 | 8320 | -- | 出库 | ||
浙江石化 | K4826 | 8260 | -- | 出库 | 无货 | ||
上海赛科 | K4912M | 8850 | -- | 出库 | |||
上海石化 | M800E | 8650 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | 8300 | -- | 出库 | |||
上海石化 | GM1600EH | 8300 | -- | 出库 | |||
上海石化 | M250E | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
抚顺石化 | FR0525 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | M26ET | 8450 | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | M08ETN | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | RP344P | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
恒力石化 | RP340R | 8300 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | 8230 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K4912 | 8400 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | FR0525 | -- | -- | 出库 | 无货 |
上一篇: 2025年6月9日河北市场ABS价格快讯
下一篇: 聚丙烯粉料市场前瞻