【市场动态】苏州PP市场报盘高开低走,价格整体变动不大,下游多谨慎观望,实盘成交可商谈。拉丝主流价格在7130-7230元/吨。 | ||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
均聚PP | 拉丝 | 延安炼厂 | T30S | 7130 | 20 | 出库 |
镇海炼化 | PPH-T03 | 7600 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | S1003 | 7230 | 0 | 出库 | ||
抚顺石化 | L5E89 | 7180 | 0 | 出库 | ||
注塑 | 国能宁煤 | 1100N | 7250 | 0 | 出库 | |
大庆炼化 | HP500P | 7350 | 0 | 出库 | ||
台塑宁波 | 1080 | 7680 | 0 | 出库 | ||
台塑宁波 | 1120 | 7660 | 0 | 出库 | ||
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 7380 | 0 | 出库 | |
浙江石化 | S2040 | 7300 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | S2040 | 7450 | 0 | 出库 | ||
共聚PP | 共聚 | 扬子石化 | K8003 | 7350 | 0 | 出库 |
神华宁煤 | 2500H | 7250 | 0 | 出库 | ||
浙江石化 | K8003 | 7300 | 0 | 出库 | ||
大庆炼化 | EPS30R | 7400 | 20 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | K8003 | 7290 | -30 | 出库 |
上一篇: 7月18日全国主要城市PVC价格汇总
下一篇: 连塑盘面情况(20250718)