一、关注点 | |||||
1、8/1:市场关注OPEC+增产最新动向,且地缘局势暂未出现新的激化,国际油价下跌。NYMEX原油期货09合约67.33跌1.93美元/桶,环比-2.79%;ICE布油期货换月10合约69.67跌2.03美元/桶,环比-2.83%。中国INE原油期货主力合约2509跌3.9至528.1元/桶,夜盘跌15.1至513元/桶。 | |||||
2、8月1日丙烯FOB韩国在730美元/吨,CFR中国下降5美元/吨在765美元 /吨。 | |||||
3、本周(20250725-0731)国内聚丙烯下游行业平均开工较上周上涨0.03个百分点至48.40%。 | |||||
4、8月4日:两油聚烯烃库存82万吨,较上周增加2万吨。 | |||||
核心逻辑:宏观宽松货币政策密集释放、下游面临订单缩量开工下降、下游成本转嫁难度系数大。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 7月31日 | 8月1日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 69.26 | 67.33 | -1.93 | 美元/桶 |
ICE布油 | 72.53 | 69.67(换月) | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6245 | 6205 | -40 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2325 | 2335 | 10 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7118 | 7098 | -20 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7120 | 7111 | -9 | 元/吨 |
宁波 | 7114 | 7099 | -15 | 元/吨 | |
广州 | 7241 | 7236 | -5 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 6900 | 6900 | 0 | 元/吨 |
PE | 7505 | 7495 | -10 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、数据表单 | |||||
PP行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 7月31日 | 7月24日 | 变化率 | 本周预期 | |
PP总库存(万吨) | 80.05 | 81.44 | -1.71% | ↓ | |
PP生产企业产能利用率(%) | 76.94% | 76.96% | -0.02% | ↓ | |
PP检修影响量(万吨) | 16.09 | 16.26 | -1.01% | ↓ | |
国内PP企业总产量(万吨) | 77.33 | 77.36 | -0.04% | ↓ | |
生产利润 | 油制PP企业利润(元/吨) | -668.38 | -331.67 | -101.52% | ↓ |
煤制PP企业利润(元/吨) | 612.6 | 723.73 | -15.36% | ↓ | |
PDH制PP企业利润(元/吨) | -203.31 | -192.13 | -5.82% | ↑ | |
PP进口利润(元/吨) | -479.78 | -577.91 | 16.98% | ↑ | |
PP出口利润(美元/吨) | -13.28 | -7.52 | -76.60% | ↓ | |
1、PP总库存包含:生产企业总库存、贸易商样本企业库存及港口库存 | |||||
2、PP生产企业开工率为开车中聚丙烯产能与聚丙烯总产能比值,反应企业生产情况 | |||||
3、PP检修影响量为生产企业因为成本、政策、故障及计划内检修停车造成损失量 | |||||
4、国内PP企业总产量为样本企业当周总产量,反应国内聚丙烯的供应情况 | |||||
5、生产利润率为行业维度数据,反应油制聚丙烯生产企业成本及利润变化 | |||||
6、进出口利润为企业进口资源与国内市场价差,出口资源与国外市场价差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
宏观货币宽松政策密集推出提振市场氛围,因内需疲软叠加产业供需错配拖累,市场过剩资源仅靠检修及内需难以消耗,面对全球经济疲态外贸出口受挫,市场面临内外交困僵局。短期市场需借助外力及内需缓慢释放压力,弱需求背景下,预计今日市场围绕7050-7200元/吨震荡偏下走势。 | |||||
五、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 80.05 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 76.94% | ↓ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 16.09 | ↓ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 77.33 | ↓ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -668.38 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | 612.6 | ↓ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -203.31 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -479.78 | ↑ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -13.28 | ↓ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20250804)