12.20PP聚丙烯塑料市场动态快讯:
产品名称 | 价格类别 | 12月16日 | 12月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.9 | 52.12 | 0.22 |
布伦特 | 55.21 | 54.92 | -0.29 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 915 | 915 | |
FOB韩国 | 849 | 850 | 1 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9749 | 9630 | -119 |
主力合约收盘 | 9632 | 9343 | -289 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9550-9650 | 9400-9600 | 3 |
华北地区 | 9350-9450 | 9250-9400 | 2 | |
(元/吨) | 华南地区 | 9750-9900 | 9650-9750 | -100/-150 |
PP价格指数 | 全国 | 9950 | 9867 | -83 |
今日早间提示: | ||||
(1)午后期货跳水明显,多数石化受库存低位支撑,出厂价格维持稳定,商家报盘跟随期货下行明显,走低幅度在50-150元/吨。下游工厂接货意愿下降,交投气氛转淡。 | ||||
(2)年底两桶油库存持续偏低,考虑到目前市场货源压力不大以及终端需求尚可,短期聚丙烯期价或延续涨势,但继续上冲空间或有限,暂时观望。 |
今日PP聚丙烯上游动态:
12月19日亚欧美丙烯单体收盘详情:
地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 914.2 | 915.8 | - | 美元/吨 |
韩国 | 离岸价(FOB) | 849.2 | 850.8 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 358.12 | 368.74 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 676.2 | 679.8 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 668.2 | 672.8 | - | 欧元/吨 |