产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 中空料 | 10500 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR144 | 上海金菲 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | TR168 | 上海金菲 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | TR480 | 上海金菲 | 管材料 | 10400 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 大中空料 | 10700 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR550 | 上海金菲 | 大中空料 | - | 元/吨 | 定价;元/吨 | |
HDPE | TR210T | 上海金菲 | 电缆料 | 11000 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR210HS | 上海金菲 | 电缆料 | 11000 | / | 元/吨 | 定价;元/吨 |
HDPE | TR400 | 上海金菲 | 土工膜料 | - | 元/吨 | / | |
上一篇: 2016年12月人民币贷款增加1.04万亿元,归因于房贷
下一篇: 中石化华东PP定价销售