产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
LLDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
LDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
LLDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
LDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1257.20 | 1278.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/吨 |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1168.20 | 1189.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 注塑料 | 1191.20 | 1212.80 | ↓-220~↓-220 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 中空料 | 1036.20 | 1057.80 | ↓-440~↓-440 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1124.20 | 1145.80 | ↓-220~↓-220 | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1628.20 | 1631.80 | ↓-510~↓-510 | 美元/吨 |
LLDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1606.20 | 1609.80 | ↓-180~↓-180 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1568.20 | 1571.80 | ↓-290~↓-290 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 中空料 | 1568.20 | 1571.80 | ↓-110~↓-290 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1579.20 | 1582.80 | ↓-290~↓-290 | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1313.20 | 1316.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1236.20 | 1239.80 | ↓-170~↓-170 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1226.20 | 1229.80 | ↓-270~↓-270 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1247.20 | 1250.80 | ↓-280~↓-280 | 美元/吨 |
LDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
LLDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
HDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | - | - | - | 美元/吨 |
低价均价:1242.82;高价均价:1248.49 | |||||||
CFR亚洲/FOB中东暂无数据 |
上一篇: 中石化华北LDPE价格分析
下一篇: 中石化华中PP价格分析