地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1089.20 | 1090.80 | 0~0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1139.20 | 1140.80 | 0~0 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1074.20 | 1075.80 | 0~0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1168.20 | 1189.80 | 0~0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1091.20 | 1112.80 | 0~0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 992.20 | 1013.80 | 0~0 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1178.20 | 1181.80 | 0~0 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1158.20 | 1161.80 | 0~0 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1070.20 | 1071.80 | 0~0 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1120.20 | 1121.80 | 0~0 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1055.20 | 1056.80 | 0~0 |
上一篇: 6月16日硬胶市场早间提示
下一篇: 中石化华北LDPE价格汇总