区域 | 企业名称 | 装置名称 | 产线 | 产能 | 装置动态 | 用途 | 备注 |
华北地区 | 燕山石化 | HDPE装置 | 1线 | 7 | 停车 | -- | -- |
HDPE装置 | 2线 | 7 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 1线 | 6 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 2线 | 6 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 3线 | 6 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 新高压 | 20 | 停车 | -- | -- | ||
中沙石化 | LLDPE装置 | 30 | 222WT | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | PN049RTII | 低压管材 | -- | |||
天津石化 | LLDPE装置 | 12 | 9085 | 线型薄膜 | -- | ||
天津某企业 | LLDPE装置 | 30 | 35B | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 50 | J50-10N5000 | 低压薄膜 | -- | |||
万华化学 | 全密度装置 | 45 | 7050K | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 35 | 4731B | 低压管材 | -- | |||
LDPE装置 | 25 | 停车 | -- | -- | |||
齐鲁石化 | 全密度装置 | 12 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 1线 | 7 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 2线 | 7 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 14 | 停车 | -- | -- | |||
全密度装置 | 新全密度 | 25 | 停车 | -- | -- | ||
山东某企业 | HDPE装置 | 35 | -- | -- | -- | ||
全密度装置 | A线 | 20 | -- | -- | -- | ||
全密度装置 | B线 | 20 | -- | -- | -- | ||
劲海化工 | HDPE装置 | 40 | 23050 | 低压管材 | -- | ||
裕龙石化 | HDPE装置 | 1线 | 30 | 5000S | 低压拉丝 | -- | |
HDPE装置 | 2线 | 45 | 6081H | 低压注塑 | -- | ||
全密度装置 | 1线 | 50 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 2线 | 50 | 7047 | 线型薄膜 | -- | ||
华东地区 | 扬子石化 | 全密度装置 | 20 | 2520 | 线型专用料 | -- | |
HDPE装置 | 1线 | 12 | 5515THA | 低压专用料 | -- | ||
HDPE装置 | 2线 | 8 | YEV-060F | 低压专用料 | -- | ||
HDPE装置 | 3线 | 7 | 5000S | 低压拉丝 | -- | ||
LDPE/EVA装置 | LDPE/EVA | 10 | EVA | EVA | -- | ||
上海石化 | 全密度装置 | 25 | MM2102 | 线型专用料 | -- | ||
LDPE装置 | 1线 | 5 | DJ200A | 高压专用料 | -- | ||
LDPE装置 | 2线 | 5 | DJ200A | 高压专用料 | -- | ||
LDPE装置 | 3线 | 10 | DJ210 | 高压专用料 | -- | ||
镇海炼化 | 全密度装置 | 1线 | 50 | R546U | 线型专用料 | -- | |
全密度装置 | 2线 | 30 | 6098 | 低压薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 3线 | 30 | 2911H | 低压注塑 | -- | ||
上海赛科 | 全密度装置 | 30 | 0220KJ | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | 5301AA | 低压薄膜 | -- | |||
上海金菲 | HDPE装置 | 13.5 | TR210 | 低压专用料 | -- | ||
华东某企业 | LDPE装置 | 1线 | 20 | 2426H | 高压薄膜 | -- | |
LDPE/EVA装置 | LDPE/EVA | 20 | EVA | EVA | -- | ||
江苏斯尔邦 | LDPE/EVA装置 | 10 | EVA | EVA | -- | ||
LDPE/EVA装置 | 20 | EVA | EVA | -- | |||
虹景新材料 | EVA装置 | 20 | EVA | EVA | -- | ||
浙江石化 | 全密度装置 | 45 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 30 | 5502S | 低压中空 | -- | |||
全密度装置 | 二期 | 45 | 1018MA | 茂金属 | -- | ||
LDPE/EVA装置 | 二期 | 30 | EVA | EVA | -- | ||
HDPE装置 | 二期 | 35 | 停车 | -- | -- | ||
LDPE装置 | 二期 | 40 | 2426H | 高压薄膜 | -- | ||
中安联合 | LLDPE装置 | 35 | 7042 | 线性薄膜 | -- | ||
连云港石化 | HDPE装置 | 40 | 停车 | -- | -- | ||
HDPE装置 | 二期 | 40 | 停车 | -- | -- | ||
华泰盛富 | 全密度装置 | 40 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
华南地区 | 茂名石化 | 全密度装置 | 22 | 2720A | 线型注塑 | -- | |
HDPE装置 | 35 | 5502LW | 低压薄膜 | -- | |||
LDPE装置 | 1线 | 11 | 951-000 | 高压薄膜 | -- | ||
LDPE装置 | 2线 | 25 | 2260H | 高压专用料 | -- | ||
广州石化 | 全密度装置 | 1线 | 10 | 2020 | 线型注塑 | -- | |
全密度装置 | 2线 | 10 | 2020 | 线型注塑 | -- | ||
中海壳牌 | LDPE装置 | 25 | 2426H | 高压薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 26 | 5421B | 低压中空 | -- | |||
LLDPE装置 | 二期 | 30 | 7042 | 线型薄膜 | -- | ||
HDPE装置 | 二期 | 40 | 5502A | 低压中空 | -- | ||
惠州埃克森美孚 | LLDPE装置 | 1线 | 73 | 2018.AY | 线型薄膜 | -- | |
LLDPE装置 | 2线 | 50 | 1018.RF | 茂金属 | -- | ||
广东石化 | HDPE装置 | 40 | 7260 | 低压注塑 | -- | ||
全密度装置 | 1线 | 40 | 6095 | 低压薄膜 | -- | ||
全密度装置 | 2线 | 40 | 7042N | 线型薄膜 | -- | ||
海南炼化 | HDPE装置 | 30 | 23050 | 低压管材 | -- | ||
全密度装置 | 30 | F182P | 线型薄膜 | -- | |||
中化泉州 | HDPE装置 | 40 | 50100S | 低压中空 | -- | ||
LDPE装置 | LDPE/EVA | 10 | LD251 | 高压涂覆 | -- | ||
中科炼化 | HDPE装置 | 35 | 5502 | 低压中空 | -- | ||
福建联合 | 全密度装置 | 1线 | 45 | M75056F | 低压注塑 | -- | |
全密度装置 | 2线 | 45 | 2018.XV | 线型薄膜 | -- |
下一篇: 国际油价飙涨,塑料价格借势上行?