区域 | 企业名称 | 装置名称 | 产线 | 产能 | 装置动态 |
华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线 | 7 | 停车 |
HDPE | 2线 | 7 | 停车 | ||
LDPE | 1线 | 6 | 停车 | ||
LDPE | 2线 | 6 | 停车 | ||
LDPE | 3线 | 6 | 停车 | ||
LDPE | 新高压 | 20 | 停车 | ||
中沙石化 | LLDPE | 30 | 920NT | ||
HDPE | 30 | PN049RTII | |||
天津石化 | LLDPE | 12 | M2320 | ||
天津某企业 | LLDPE | 30 | F182M | ||
HDPE | 50 | A4009 | |||
万华化学 | 全密度 | 45 | 7042 | ||
HDPE | 35 | 停车 | |||
LDPE | 25 | 2420H | |||
齐鲁石化 | 全密度 | 12 | 停车 | ||
HDPE | 1线 | 7 | 停车 | ||
HDPE | 2线 | 7 | 停车 | ||
LDPE | 14 | 停车 | |||
全密度 | 新全密度 | 25 | 停车 | ||
山东某企业 | HDPE | 35 | -- | ||
全密度 | A线 | 20 | -- | ||
全密度 | B线 | 20 | -- | ||
劲海化工 | HDPE | 40 | CE6060D | ||
裕龙石化 | HDPE | 1线 | 30 | 停车 | |
HDPE | 2线 | 45 | 5502S | ||
全密度 | 1线 | 50 | 7047 | ||
全密度 | 2线 | 50 | 7042 | ||
华东地区 | 扬子石化 | 全密度 | 20 | 2520 | |
HDPE | 1线 | 12 | 5305T | ||
HDPE | 2线 | 8 | 5201T | ||
HDPE | 3线 | 7 | 5000S | ||
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 10 | EVA | ||
上海石化 | 全密度 | 25 | MH652 | ||
LDPE | 1线 | 5 | DJ200A | ||
LDPE | 2线 | 5 | 停车 | ||
LDPE | 3线 | 10 | DJ210 | ||
镇海炼化 | 全密度 | 1线 | 50 | R546U | |
全密度 | 2线 | 30 | 6098 | ||
HDPE | 3线 | 30 | 7260 | ||
上海赛科 | 全密度 | 30 | 停车 | ||
HDPE | 30 | 5502FA | |||
上海金菲 | HDPE | 13.5 | 5502 | ||
华东某企业 | LDPE | 1线 | 20 | 2426H | |
LDPE/EVA | LDPE/EVA | 20 | EVA | ||
江苏斯尔邦 | LDPE/EVA | 10 | EVA | ||
LDPE/EVA | 20 | EVA | |||
虹景新材料 | EVA | 20 | EVA | ||
浙江石化 | 全密度 | 45 | 7149U | ||
HDPE | 30 | 5502S | |||
全密度 | 二期 | 45 | 7042 | ||
LDPE/EVA | 二期 | 30 | EVA | ||
HDPE | 二期 | 35 | 23050 | ||
LDPE | 二期 | 40 | 停车 | ||
中安联合 | LLDPE | 35 | 7050H | ||
连云港石化 | HDPE | 40 | 停车 | ||
HDPE | 二期 | 40 | 停车 | ||
华泰盛富 | 全密度 | 40 | 7042 | ||
华南地区 | 茂名石化 | 全密度 | 22 | 2720A | |
HDPE | 35 | TR400N | |||
LDPE | 1线 | 11 | 1850A | ||
LDPE | 2线 | 25 | 2320D | ||
广州石化 | 全密度 | 1线 | 10 | 7042 | |
全密度 | 2线 | 10 | 2001 | ||
中海壳牌 | LDPE | 25 | 2426K | ||
HDPE | 26 | 5421B | |||
LLDPE | 二期 | 30 | 7042 | ||
HDPE | 二期 | 40 | 5321B | ||
惠州埃克森美孚 | LLDPE | 1线 | 73 | 2018.AY | |
LLDPE | 2线 | 50 | 1018.RA | ||
广东石化 | HDPE | 40 | 7260 | ||
全密度 | 1线 | 40 | 6095 | ||
全密度 | 2线 | 40 | 7042N | ||
海南炼化 | HDPE | 30 | 23050 | ||
全密度 | 30 | 7042 | |||
中化泉州 | HDPE | 40 | 55110 | ||
LDPE | LDPE/EVA | 10 | LD251 | ||
中科炼化 | HDPE | 35 | TR580 | ||
福建联合 | 全密度 | 1线 | 45 | 7042 | |
全密度 | 2线 | 45 | 8920 |
下一篇: 聚丙烯期货结算报道(20250708)