8月30日国际聚乙烯价格详情如下:
地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1288.20 | 1289.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1118.20 | 1119.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1098.20 | 1099.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1169.20 | 1190.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 981.20 | 1002.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 1157.20 | 1178.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1137.20 | 1140.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1087.20 | 1090.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1266.20 | 1267.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1098.20 | 1099.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1076.20 | 1077.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: 中油华北HDPE膜降价/继续批量
下一篇: 宁波台塑PP装置动态