产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华东 | 大庆石化 | 棚膜料 | 9100 | ↓300.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 18D0 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9100 | ↓300.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 18G | 中油华东 | 大庆石化 | 涂覆料 | 9100 | ↓300.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8900 | ↓300.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426F | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8850 | ↓300.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426K | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8900 | ↓300.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | 9900 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5300B | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 10350 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 4506 | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 11300 | - | 元/吨 | / |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌;8320挂9650 |
HDPE | 6097 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 10000 | - | 元/吨 | 挂牌;6097M挂10000 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华东 | 独山子石化 | 注塑料 | 9200 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5420 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 10900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5502 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8920 | 中油华东 | 独山子石化 | 高熔注塑 | 9500 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华东 | 独山子石化 | 管材料 | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌;7050挂9450 |
HDPE | 6095 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 9900 | - | 元/吨 | 挂牌;兰化6095挂9850 |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 8600 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 2911 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 9700 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7750 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 9600 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | GC100S | 中油华东 | 吉林石化 | 管材料 | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 8900 | ↓300.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2420H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | - | 元/吨 | 挂牌 | |
LDPE | 1810D | 中油华东 | 兰州石化 | 重包料 | 9050 | ↓250.00 | 元/吨 | 挂牌;电缆料2240H降350挂9350 |
LLDPE | 7042N | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌;兰化7042H挂9450 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 兰州石化 | 拉丝料 | 9750 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌;优级品降200挂9800 |
HDPE | 8008 | 中油华东 | 兰州石化 | 注塑料 | 8700 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 四川乙烯 | 注塑料 | 8600 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油华东 | 四川乙烯 | 膜料 | 9850 | - | 元/吨 | / |
LLDPE | 218W | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | / |
价格均价:9495.59 | ||||||||
上一篇: 中油华北LLDPE降价继续批量
下一篇: 燕山周边PE继续弱势 成交平淡