地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | - | - | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | 休市 |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | - | - | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | 休市 |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | - | - | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 休市 |
上一篇: 【硬胶早报】12月26日市场早间提示
下一篇: 徐州海天PP装置最新转产动态