地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1065 | 1067 | - | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040 | 1042 | - | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1020 | 1022 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 938 | 960 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 938 | 960 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 960 | 982 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1089 | 1093 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1059 | 1063 | - | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1050 | 1052 | - | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1025 | 1027 | - | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1005 | 1007 | - | 美元/吨 |
上一篇: 中油华北PP部分价格 下调
下一篇: 油气价格走低 道达尔盈利微跌