生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 溢价 | 价格单位 | 仓库名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8390 | 8390 | 0.0~↓10.0 | 8390 | 50 | 40 | 10 | 80.00% | 0 | 元/吨 | 湖北恩瑞库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8300 | 8310 | ↓~↓ | 8300 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 10 | 元/吨 | 安徽合肥 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8350 | 8350 | 0.0~0.0 | 8350 | 80 | 10 | 70 | 12.50% | 0 | 元/吨 | 武汉库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8160 | 8170 | ↓10.0~0.0 | 8150 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | 20 | 元/吨 | 山西运城库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8300 | 8300 | ↓~↓ | 8300 | 200 | 118 | 82 | 59.00% | 0 | 元/吨 | 临沂路桥库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8230 | 8230 | 0.0~↓10.0 | 8230 | 200 | 79 | 121 | 39.50% | 0 | 元/吨 | 青州中储库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8250 | 8250 | 0.0~↓10.0 | 8250 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 0 | 元/吨 | 郑州中储库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8310 | 8310 | 0.0~↓10.0 | 8310 | 100 | 70 | 30 | 70.00% | 0 | 元/吨 | 成都仓库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8300 | 8300 | 0.0~0.0 | 8300 | 80 | 80 | 0 | 100.00% | 0 | 元/吨 | 重庆屯鑫 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 8180 | 8190 | ↑10.0~↑20.0 | 8150 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | 40 | 元/吨 | 西安库 |
上一篇: 为何2019聚乙烯中空如此惨淡?
下一篇: 河北PP市场价格弱势整理