品种 | 区域 | 品类 | 2025/9/3 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7850 | 7880 | 7865 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7680 | 8250 | 8008 | -5 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7300 | 7500 | 7408 | -16 | |
华北地区 | 拉丝 | 7620 | 8700 | 8023 | 8 | |
华北地区 | 小中空 | 7450 | 7900 | 7591 | 25 | |
华东地区 | 薄膜 | 7850 | 8200 | 7995 | -2 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7410 | 7850 | 7588 | 0 | |
华东地区 | 拉丝 | 7800 | 8600 | 7972 | 0 | |
华东地区 | 小中空 | 7350 | 7830 | 7564 | -9 | |
华南地区 | 薄膜 | 7650 | 8650 | 8104 | 0 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7900 | 7656 | -11 | |
华南地区 | 拉丝 | 7700 | 8250 | 8129 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7370 | 7950 | 7569 | -13 | |
华中地区 | 薄膜 | 7650 | 7838 | 7838 | 0 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7280 | 7400 | 7333 | -25 | |
华中地区 | 小中空 | 7480 | 7600 | 7545 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 7750 | 8050 | 7925 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7370 | 7500 | 7443 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 7335 | 7870 | 7701 | 2 | |
西北地区 | 小中空 | 7400 | 7650 | 7538 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 7850 | 8100 | 7971 | -15 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7450 | 7450 | 7450 | -25 | |
西南地区 | 拉丝 | 7500 | 7700 | 7600 | -75 | |
西南地区 | 小中空 | 7450 | 7550 | 7520 | -3 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 9700 | 9700 | 9700 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9480 | 9730 | 9626 | -14 | |
华东地区 | 薄膜 | 9400 | 9750 | 9655 | -2 | |
华南地区 | 薄膜 | 9650 | 10000 | 9789 | -2 | |
华中地区 | 薄膜 | 9550 | 9700 | 9636 | -3 | |
西北地区 | 薄膜 | 9520 | 9650 | 9602 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 9600 | 9800 | 9700 | 6 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 7330 | 7400 | 7352 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 7140 | 7900 | 7321 | 2 | |
华东地区 | 薄膜 | 7170 | 7900 | 7467 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 7500 | 8000 | 7694 | 2 | |
华中地区 | 薄膜 | 7250 | 7600 | 7388 | -1 | |
西北地区 | 薄膜 | 7040 | 7800 | 7296 | -10 | |
西南地区 | 薄膜 | 7170 | 7350 | 7270 | -17 |
下一篇: 连塑盘面情况(20250903)