产品名称 | 产品种类 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
PP粒料 | 拉丝料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 948 | 950 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 注塑料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 948 | 950 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 958 | 960 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 968 | 970 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | IPP | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 953 | 955 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 908 | 910 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 注塑料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 918 | 920 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 远东 | 到岸价(CFR) | 958 | 960 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 923 | 925 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | IPP | 远东 | 到岸价(CFR) | 928 | 930 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 休斯敦 | FAS | 903 | 925 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS | 925 | 947 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | FD | 1348 | 1352 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | FD | 1404 | 1408 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 998 | 1002 | ↑2.0~↑2.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1065 | 1069 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 898 | 900 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 注塑料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 908 | 910 | ↓9.0~↓9.0 | 美元/吨 |
上一篇: AGC化学美洲公司推出新型特种聚醚