【市场动态】宁波PP市场价格偏弱整理,节前企业让利去库意愿较强,加之终端跟进缓慢,贸易报盘让利促成交。拉丝主流价格在6780-6900元/吨。 | |||||||
品种 | 用途 | 品牌 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
均聚PP | 拉丝 | 镇海炼化 | PPH-T03 | 7300 | 0 | 出库 | 出厂 |
绍兴三圆 | T30S | 7050 | 0 | 出库 | 出厂 | ||
宁波富德 | T30S | 6950 | -30 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH-T03 | 6800 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S1003 | 6800 | -20 | 出库 | |||
大榭石化 | 1102K | 6780 | 0 | 出库 | |||
上海赛科 | S1003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | HP550J | 7030 | -50 | 出库 | |||
国能宁煤 | 1102K | 7080 | 0 | 出库 | |||
国能榆林 | S1003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁夏宝丰 | HP550J | 6850 | -20 | 出库 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 6900 | 0 | 出库 | |||
延安能化 | S1003 | 6930 | 0 | 出库 | |||
延安炼厂 | T30S | 6960 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | L5E89 | 6830 | -50 | 出库 | |||
大庆石化 | T30S | 7450 | 20 | 出库 | |||
大庆炼化 | T30S | 7250 | -50 | 出库 | |||
抚顺石化 | L5E89 | 7150 | 0 | 出库 | |||
裕龙石化 | T30S | 6900 | 0 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-T30S | 6850 | -30 | 出库 | 出厂 | ||
均聚注塑 | 国能宁煤 | 1100N | 7020 | 0 | 出库 | ||
宁夏宝丰 | V30G | 6820 | -50 | 出库 | |||
宁波金发 | HP500N | 6960 | 0 | 出库 | |||
延长中煤 | K1870-B | 7300 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPH Y16 | 6830 | -10 | 出库 | 出厂 | ||
宝来利安德巴赛尔 | HP500N | 7180 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | HP500P | 7280 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7250 | 0 | 出库 | 无货 | ||
绍兴三圆 | Y16SY | 7080 | 0 | 出库 | 出厂 | ||
浙江石化 | HP500N | 7030 | 30 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | S2015 | 6820 | -20 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | PPR-MN70 | 7060 | 0 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-M70T | 7150 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 1120 | 7580 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 1080 | 7630 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 1450T | 7530 | 0 | 出库 | |||
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 7100 | 0 | 出库 | 出厂 | |
东华能源(宁波) | PPH Y26 | 6850 | -50 | 出库 | |||
镇海炼化 | Z30S | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | S2040 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
宁波金发 | Z30S | 7000 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | S2040 | 7180 | -20 | 出库 | |||
独山子石化 | S2040 | 7380 | 0 | 出库 | |||
大连石化 | H39S-3 | 7380 | 0 | 出库 | |||
抚顺石化 | Z30S | 7200 | 0 | 出库 | |||
共聚PP | 共聚注塑 | 台塑宁波 | 3009 | 8080 | 0 | 出库 | |
镇海炼化 | PPB-M02 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
镇海炼化 | PPB-M09 | 7100 | -50 | 出库 | |||
镇海炼化 | M30RH | 7350 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | K8003 | 7500 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | J340 | 7420 | 0 | 出库 | |||
扬子石化 | 1215C | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
浙江石化 | K8003 | 7170 | -10 | 出库 | 出厂 | ||
浙江石化 | K8009 | 7150 | 0 | 出库 | |||
浙江石化 | K9928H | 7200 | -50 | 出库 | |||
台塑宁波 | 3015 | 7880 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 3080 | 7830 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 3204 | 7780 | 0 | 出库 | |||
宁波金发 | EP548R | 7250 | 0 | 出库 | |||
上海赛科 | K7926 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
东华能源(宁波) | K8003 | 7050 | 0 | 出库 | |||
东华能源(宁波) | K8009 | 7050 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K8003 | 7450 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K9928H | 7450 | 0 | 出库 | |||
兰州石化 | EP533N | 7350 | 0 | 出库 | |||
延安能化 | K8003 | 7150 | 0 | 出库 | |||
宁夏宝丰 | K8003 | 7060 | -20 | 出库 | |||
裕龙石化 | 2500HY | 7080 | -20 | 出库 | |||
国能新疆 | K8003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
国能宁煤 | 2500H | 7100 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | EPS30R | 7150 | 0 | 出库 | |||
恒力石化 | K8030 | 7250 | 0 | 出库 | |||
宝来利安德巴赛尔 | EP300M | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
透明 | 台塑宁波 | 5090T | 8280 | 0 | 出库 | ||
台塑宁波 | 5450XT | 8230 | 0 | 出库 | |||
台塑宁波 | 5250T | 8230 | 0 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-RP340R | 7700 | 0 | 出库 | |||
宁波金发 | KF-RP344RK | 8000 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600E | 8080 | 0 | 出库 | |||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
上海石化 | M800E | 8150 | -80 | 出库 | |||
浙江石化 | K4912 | 7880 | -20 | 出库 | |||
浙江石化 | K4826 | 7900 | 0 | 出库 | |||
镇海炼化 | M26ET | 7820 | -80 | 出库 | |||
兰州石化 | RP340R | 7700 | 0 | 出库 | |||
独山子石化 | K4912 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
京博聚烯烃 | M800E | 8050 | 0 | 出库 | |||
管材 | 台塑宁波 | 3003 | 8730 | 0 | 出库 | ||
台塑宁波 | 5003 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
燕山石化 | PPR4220 | -- | -- | 出库 | 无货 | ||
独山子石化 | T4401 | 7900 | 0 | 出库 | |||
大庆炼化 | PA14D | 8030 | -20 | 出库 | |||
大庆炼化 | PPB4228 | 8050 | -20 | 出库 |
上一篇: 聚丙烯期货结算报道(20250905)
下一篇: 没有了哦