品种 | 牌号 | 10月17日价格(元/吨) | 10月18日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 2420D | 12100 | 12100 | |
0274 | - | 11550 | ||
2102TX00 | 11600 | 11700 | ||
2119 | 11650 | 11650 | ||
LLDPE | 0209AA | 9600 | 9600 | |
218WJ | - | 10300 | 货少 | |
FB2230 | 9600 | 9500 | ||
HDPE中空 | BL3木 | 9350 | 9300 | |
5502BN | - | - | 货少 | |
HDPE注塑 | 52518 | 9400 | 9400 | |
62107 | - | - | 货少 | |
HDPE膜 | 7000F伊朗 | 9750-9800 | 9800 | |
TR144 | 9700 | 9700 | ||
F00952 | 9700 | 9700 | 货少 | |
FB1460 | 9550 | 9550 | ||
6888 | - | - | ||
5110 | 9650 | 9700 |
上海进口料PE市场大稳小动,市场横盘整理为主,个别产品价格上探,贸易商出货为主,下游谨慎观望,整体交投较弱。
上一篇: 中油华东PS定价稳
下一篇: PE早评:市场盘中整理