牌号 | 最高价 | 最低价 | 起拍价 | 挂单量 | 成交量 | 数量单位 | 仓库名称 |
2420D | 0 | 0 | 10000 | 50 | 0 | 吨 | 佛山 |
0 | 0 | 10300 | 51 | 0 | 吨 | 临沂立晨平邑 | |
2426H | 0 | 0 | 9700 | 100 | 0 | 吨 | 浙江金华 |
0 | 0 | 9700 | 100 | 0 | 吨 | 上海浦东 | |
0 | 0 | 9800 | 50 | 0 | 吨 | 广州 | |
9750 | 9750 | 9750 | 120 | 120 | 吨 | 昆明 | |
9600 | 9600 | 9600 | 72 | 15 | 吨 | 临沂立晨罗庄 | |
0 | 0 | 9600 | 100 | 0 | 吨 | 青岛 | |
0 | 0 | 9600 | 100 | 0 | 吨 | 新港中储 | |
0 | 0 | 9600 | 57 | 0 | 吨 | 青州 | |
0 | 0 | 9400 | 200 | 0 | 吨 | 榆林 |
上一篇: 广州PE进口料整理为主
下一篇: 中石化华北部分HDPE价格降价