销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9250 | - | 7047定9300元/吨 |
华北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9150 | - | 7047定9200元/吨 |
西北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9100 | - | 7047定9150元/吨 |
西南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9100 | - | 7047定9150元/吨 |
华南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9250 | - | 7047定9300元/吨 |
上一篇: 中石化华北HDPE价格汇总
下一篇: PP聚丙烯6月15日早间提示