品种 | 牌号 | 6月14日价格(元/吨) | 6月15日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 泰国2420D | 10400 | 10350 | |
FB3003 | 11450 | 11500 | ||
2102TX00 | 9700 | 9700 | ||
2119 | - | - | ||
FD0274 | 10100 | 10100 | ||
15803 | 9600 | 9600 | ||
LLDPE | 218WJ | 9600 | 9600 | |
21HN | 9500 | 9500 | ||
118WJ | - | 9400 | ||
0209AA | 9000 | 9000 | ||
HDPE中空 | BL3 | 9200 | 9200 | 期货 |
5502BN | - | 9600 | 卡塔尔 | |
HDPE注塑 | 62N07 | 8950 | 8950 | 参考 |
52518 | 9350 | 9300 | ||
HDPE拉丝 | 8010 | 10200 | 10200 | |
5000S | 10200 | 10200 | ||
HDPE膜 | 7000F伊 | 9700 | 9700 | |
9001 | 10150 | 10150 | ||
9450F | 9350 | 9350 | ||
TR144 | 9600 | 9600 | ||
6888 | 9700 | 9700 | 期货 | |
5110 | 9450 | 9450 | ||
上海进口料PE市场整体平稳,个别小幅调整,价格稳中有降,业者随行报价,市场询盘不佳,让利成交为主,下游刚需采购,整体成交有限。 |
上一篇: 广州PE进口料整理
下一篇: 美联储加息聚丙烯市场如何应对?