品种 | 牌号 | 12月15日价格(元/吨) | 12月18日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | FB3003 | 10500 | 10500 | |
2100TN00 | 10000 | 10000 | ||
2102TX00 | 9950 | 10050 | ||
2119 | 10000 | 10000 | ||
FD0274 | 10100 | 10150 | ||
15803 | 9950 | 9950 | ||
LLDPE | 218WJ | 9800 | 9850 | |
21HN | 9800 | 9850 | ||
1002KW | 9900 | 9800 | ||
FB2230 | 12200 | - | ||
Q2018H | 9800 | 9800 | ||
118WJ | 9700 | 9700 | ||
HDPE中空 | BL3 | 10600 | 10500 | |
5502BN卡 | 11650 | 11650 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 9800 | 9800 | |
17450N | 9800 | 9800 | ||
52518 | 9650 | 9700 | ||
HDPE拉丝 | MF5000 | - | - | 期货 |
T10 | 10700 | 10700 | 期货 | |
HDPE膜 | 7000F | 11900 | - | 泰国 |
9001 | 11600-11700 | 11600 | ||
TR144 | 11450 | 11400 | ||
6888 | 11500 | 11500 | ||
EX5 | 11200 | 11000 | 期货 | |
5110 | 11100 | 11020 |
上一篇: PP周报:震荡整理为主