产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | F-18D | 中油华北 | 大庆石化 | 棚膜料 | 10100 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | F-18D0 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10100 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 18G | 中油华北 | 大庆石化 | 涂覆料 | 9800 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9900 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426K | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 9900 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426F | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10150 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 1810D | 中油华北 | 兰州石化 | 重包料 | 10200 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | 9900 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
价格均价:10006.25 | ||||||||
指导价同挂牌价格。兰化2240H/2420H挂牌/指导9550元/吨。 |
下一篇: 中油华北HDPE拉丝个别降价