产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 11500 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 2200J | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 10550 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11100 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 2480 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11700 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 11300 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 10900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 11200 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 3711 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11950 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 4808 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11700 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 5502 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | / | 11300 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | / | 11500 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 11800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 11000 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 10600 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 独山子石化 | 膜料 | / | 11200 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 11100 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 7750M | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 10600 | ↓150.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 9455F1 | 中油华北 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 11200 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 11800 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 兰州石化 | 拉丝料 | / | 11450 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 兰州石化 | 注塑料 | / | 10900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 6200 | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11100 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | / | 11150 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | / | 11250 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2018-08-24 |
价格均价:11214.00 | ||||||||||
以上为北京库提价格。 |
上一篇: 中油华北LDPE价格下降
下一篇: 宁波台塑PP装置 最新 报道